| No. | Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Quali fying |
Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | Pos | Pos | 周回 | BestT | |||||
| 16 | 和田賢志郎 | Gzox | 福岡 | TONY | 2 | 47.410 | 1 | 1 | 15 | 47.581 |
| 1 | 牧野任祐 | MAXERICK | 大阪 | CRG | 1 | 47.389 | 2 | 2 | 15 | 47.825 |
| 11 | 加藤翔馬 | EXEDY | 兵庫 | CRG | 7 | 47.916 | 7 | 3 | 15 | 48.063 |
| 13 | 辻井悠斗 | BRIDGE STONE |
大阪 | BIREL | 4 | 47.682 | 4 | 4 | 15 | 48.056 |
| 15 | 阪口夏月 | 岩崎本舗 | 福岡 | Maranello | 5 | 47.689 | 5 | 5 | 15 | 48.044 |
| 14 | 新井大智 | R’s DESIGN |
兵庫 | CRG | 6 | 47.760 | 3 | 6 | 15 | 48.114 |
| 12 | 西尾和早 | ENDLESS | 奈良 | CRG | 10 | 48.002 | 8 | 7 | 15 | 47.969 |
| 4 | 村富暁 | KTC | 熊本 | ZANARDI | 11 | 48.005 | 6 | 8 | 15 | 47.862 |
| 8 | 大坪亨 | OA PROTO | 広島 | Maranello | 8 | 47.963 | 9 | 9 | 15 | 58.055 |
| 9 | 内谷晟那 | HEARTILY | 広島 | CRG | 13 | 48.187 | 10 | 10 | 15 | 48.159 |
