世界選手権FP-JrCIK-FIA WORLDCUP

2008 CIK-FIA WORLD CUP SUPPORT RACE KART RACE IN SUZUKA
FP Jr Final正式結果表

DATE:2008-05-25 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   国際南コース
002

Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 4 和田 賢志郎 Tony Kart YH FIORE
モータースポーツ
12 11'18.151 80.52km/h   55.541
2 14 山内 飛侑 V Kart YH KART KOZO R 12 11'18.388 0.237 0.237 55.585
3 15 朝日 ターボ Birel YH team Farina 12 11'18.674 0.523 0.286 55.596
4 35 鶴田 剛士 Birel YH ツルタグループレーシングツヨシ 12 11'20.485 2.334 1.811 55.703
5 18 平川  亮 Birel YH マスダレーシングプロジェクト 12 11'20.747 2.596 0.262 55.768
6 29 行  和久 Kosmic YH RKSフルベック 12 11'26.377 8.226 5.630 55.919
7 30 佐伯  新 Tony Kart YH HIGUCHI RT 12 11'26.919 8.768 0.542 55.906
8 41 Bryan MEHTA Birel YH ビレルパシフィック MTS 12 11'27.146 8.995 0.227 55.888
9 24 篠谷 大幹 Tony Kart YH TEAM HIRANO 12 11'27.432 9.281 0.286 55.742
10 12 前川 慶紀 Birel YH 名阪レーシング 12 11'27.492 9.341 0.060 55.914
11 44 田辺  翔 RAKAMA YH シルクロードレーシングチーム 12 11'27.703 9.552 0.211 55.832
12 43 長野  裕 Birel YH TEAMぶるーと 12 11'27.800 9.649 0.097 55.821
13 27 小林  良 Intrepid YH ぴぃたぁぱん 12 11'28.114 9.963 0.314 55.960
14 16 津守 貴裕 Kosmic YH ONE POINT With 神 12 11'30.552 12.401 2.438 55.935
15 20 有川 大輔 Birel YH 春夏秋冬屋BRAVO-R 12 11'32.058 13.907 1.506 56.393
16 7 湯川 成美 Tony Kart YH 堺レーシング 12 11'32.267 14.116 0.209 56.190
17 21 菊池 渉太 Birel YH TEAMぶるーと 12 11'32.546 14.395 0.279 56.209
18 28 根本 悠生 YAMAHA YH NSM with パドローネ 12 11'32.736 14.585 0.190 56.270
19 25 森  拓馬 Birel YH HIGUCHI RT 12 11'36.981 18.830 4.245 55.788
20 32 橋元 雄祐 Birel YH C.A.ヨシダドリームチーム 12 11'38.866 20.715 1.885 56.247

Fastest Lap No. 4 和田 賢志郎 FIORE モータースポーツ 55.541 12/12 81.93km/h

規定周回数 6