| RMC-Jr 参加:5台 中九州カートウェイ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 3 | 坂口 夏月 | 12 | 福岡 | トレンタクワトロ九州 | JP3550 | Maranello | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 和田 賢志郎 | 13 | 福岡 | FIORE.MS | JP3520 | TONY KART | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 米光 良太 | 13 | 大分 | T.FORZA | JP3647 | TONY KART | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 藤松楽久 | 14 | 大分 | 小川レーシング | JP3704 | INTREPID | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 古賀 智也 | Team C.O.B | JP3708 | INTREPID | 5 | 3 | ||
